Přeskočit na horní lištu
Přeskočit na hlavičku
Přeskočit na obsah
Přeskočit na patičku
IS UCP
>
Statistika studia
Statistika studia
Datum, ke kterému se statistika zobrazí
aktuální
31. 12. 2023
31. 12. 2022
31. 10. 2021
31. 12. 2020
31. 10. 2020
14. 06. 2020
31. 10. 2019
01. 04. 2019
28. 02. 2019
31. 12. 2018
31. 10. 2018
01. 09. 2018
31. 12. 2017
31. 12. 2016
26. 06. 2016
31. 12. 2015
30. 11. 2015
31. 10. 2015
31. 12. 2014
23. 11. 2014
20. 10. 2014
01. 10. 2014
15. 06. 2014
12. 03. 2014
31. 12. 2013
01. 10. 2013
01. 09. 2013
31. 12. 2012
01. 10. 2012
23. 09. 2012
31. 12. 2011
01. 10. 2011
31. 12. 2010
31. 12. 2009
31. 12. 2008
31. 12. 2007
30. 06. 2007
31. 12. 2006
31. 12. 2005
31. 12. 2004
31. 12. 2003
31. 12. 2002
31. 12. 2001
31. 12. 2000
31. 12. 1999
31. 10. 0020
02. 10. 0020
Sada tabulek, která se zobrazí
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.
Aktivní studia bez studií s
financováním typu 6
Aktivní prezenční, kombinovaná, distanční, celoživotní studia bez studií s
financováním typu 6
Přerušená studia bez studií s
financováním typu 6
a rigorózní řízení
Aktivní studia s
financováním typu 6
, přerušená studia s
financováním typu 6
Aktivní prezenční a kombinovaná studia bez studií s
financováním typu 6
po kombinacích oborů
Zobrazit